Discuswerpen mannen ; Official result
| Pos | ID | Name | PB | Team | Cat | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 8 | 54 | CadŽe Erik | PH | sen | 62.51 | 1 | 62.44 | X | 62.51 | 61.74 | 60.45 | X | |||
| 7 | 152 | Persoon Maarten | PHNS | sen | 59.19 | 2 | 58.37 | X | 54.31 | 59.19 | X | 56.90 | |||
| 6 | 175 | Groot Patrick | LYCG | sen | 52.62 | 3 | 49.27 | X | 52.62 | 51.04 | 52.43 | 50.86 | |||
| 5 | 176 | Cronie Patrick | PHNS | sen | 51.53 | 4 | 44.02 | 51.45 | 51.13 | X | 51.53 | X | |||
| 4 | 67 | Vreumingen Erik van | HGAT | sen | 50.43 | 5 | 49.52 | 49.45 | 49.41 | 50.43 | X | 48.89 | |||
| 3 | 3 | Dekker Stephan | ILIO | sen | 48.98 | 6 | 45.59 | 45.09 | 47.85 | 46.71 | 48.98 | X | |||
| 2 | 53 | Cremers Arnoud | SPRN | sen | 42.47 | 7 | 42.47 | 40.63 | 40.86 | 39.34 | X | 42.08 | |||
| 1 | 94 | Sintnicolaas Eelco | AV34 | sen | 41.94 | 8 | 37.65 | 37.23 | 41.94 | X | X | - | |||
| 0 | 207 | Rood Jasper | NYMG | sen | 36.38 | 9 | 36.38 | X | 35.49 |
